
H-D® Vorarlberg
Churerstrasse 30a, 6830 Rankweil
Spulen Sie Kilometer auf der Autobahn ab. Jagen Sie durch das Winkelwerk der Kurven. Stoßen Sie ins Nachtleben. Die Sport Glide™ ist gemacht, um mit ihr Abenteuer zu erleben.
Länge | 2325mm |
Sitzhöhe | 653mm |
Sitzhöhe, unbeladen | 680mm |
Tankinhalt | 18.9l |
Bodenfreiheit | 120mm |
Lenkkopfwinkel | 30 |
Nachlauf | 150mm |
Radstand | 1625mm |
Reifen, vorne, spezifikationen | 130/70B18 63H BW |
Reifen, hinten, spezifikationen | 180/70B16 77H BW |
Ölmenge (mit filter) | 4.7l |
Gewicht, bei lieferung | 304kg |
Gewicht, fahrbereit | 317.06kg |
Gepäckvolumen | 1.9 cu ft (0.05 m3) |
Motor | Milwaukee-Eight® 107 |
Bohrung | 100mm |
Hub | 111mm |
Hubraum | 1746cm3 |
Verdichtungsverhältnis | 10.0:1 |
Kraftstoffanlage | Sequenzielle elektronische Benzineinspritzung (ESPFI) |
Auspuffanlage | 2-in-1-Schalldämpfer mit Katalysator |
Primärantrieb | Kette, Übersetzung 34:46 |
Gangübersetzungen (gesamt) 1. | 9.311 |
Gangübersetzungen (gesamt) 2. | 6.454 |
Gangübersetzungen (gesamt) 3. | 4.793 |
Gangübersetzungen (gesamt) 4. | 3.882 |
Gangübersetzungen (gesamt) 5. | 3.307 |
Gangübersetzungen (gesamt) 6. | 2.79 |
Drehmoment-prüfmethode | EC 134/2014 |
Drehmoment | 139Nm |
Drehmoment (u/min) | 3500 |
Max. Schräglage, rechts (grad) | 28 |
Max. Schräglage, links (grad) | 29 |
Prüfmethode für kraftstoffverbrauch | EU 134/2014 |
Kraftstoffverbrauch | 5.5l/100 km |
Räder, ausführung vorne | Black, Struktur-Aluguss mit lasergeätzten Grafiken |
Räder, ausführung hinten | Black, Struktur-Aluguss mit lasergeätzten Grafiken |
Bremsen, bauart der bremszange | Vierkolben-Festsattelbremsen vorn, Zweikolben-Schwimmsattelbremse hinten |
Leuchten (gemäss ländervorschrift), kontroll- und warnleuchten | Fernlicht, Blinker, Leerlauf, Öldruckleuchte, Motordiagnose, Geschwindigkeitsregelung, ABS, Diebstahlsicherung, Batteriestandswarnung, Kraftstoffreserve |
Instrumente | Großer Tachometer im Analog-Design mit digitaler Ganganzeige, Kilometerzähler, Kraftstoffstand-Anzeige, Zeituhr, Tageskilometerzähler, Reichweiten- und Drehzahlanzeige |
Snake Venom |
Stone Washed White Pearl |
Gauntlet Gray Metallic |
Vivid Black Deluxe |
Vivid Black |